THÔNG BÁO VỀ TỶ LỆ HỢP THÀNH VÀ CƯỜNG HOÁ
Lúc: 2025-12-25
Công bố về tỷ lệ hợp thành và cường hoá
| Cấp thăng | Tỷ lệ tổng hợp (%) |
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 | 100 |
| 4 | 60 |
| 5 | 50 |
| 6 | 30 |
| 7 | 20 |
| 8 | 16 |
| 9 | 12 |
| 10 | 10 |
| 11 | 9 |
| 12 | 8 |
| 13 | 7 |
| 14 | 6 |
| 15 | 5 |
| Cấp hợp thành | Tỷ lệ hợp thành (%) |
| 1 | 50 |
| 2 | 40 |
| 3 | 30 |
| 4 | 20 |
| Tỷ lệ này chưa bao gồm sử dụng thuộc tính và phù | |